Manta calentadora

Producción en serie: 
HM
Precio: 
0
Visión de conjunto: 

El dispositivo es ampliamente utilizado para la calefacción en el laboratorio escolar, industrial y minería, procesamiento de alimentos, bioquímica, agricultura, ingeniería petroquímica y la industria farmacéutica para el líquido.

Caracteristicas: 

-Extracción de laminados y rociado de exteriores.
-Modo de regulación de temperatura electrónica con características de velocidad continua regulable, temperatura uniforme, calentamiento rápido y seguridad.
-Dotado de anticorrosión, resistente a la edad, duradero y seguro.
-Control hasta 450ºC
-Rango de tamaños disponibles
-Muy ligero, fácil de limpiar, hecho de fácil pintado de acero esmaltado
-Equipado con pies de goma para evitar resbalones durante el funcionamiento.
-CE marcado
-2 años de garantía

Especificación técnica: 

 

Model Flask capacity Exterior Size(mm) Packaging Size(mm) Voltage(V) Max. Use Temp Power(W)
HM50 50ml 200×200×160 230×230×170 220V, 50Hz 450⁰C 80
HM100 100ml 200×200×160 230×230×170 220V, 50Hz 450⁰C 100
HM250 250ml 200×200×160 230×230×170 220V, 50Hz 450⁰C 150
HM500 500ml 200×200×160 230×230×170 220V, 50Hz 450⁰C 250
HM1000 1000ml 260×260×200 290×290×220 220V, 50Hz 450⁰C 350
HM2000 2000ml 300×300×230 330×330×250 220V, 50Hz 450⁰C 450
HM4000 4000ml 310×310×250 330×330×270 220V, 50Hz 450⁰C 700
HM6000 6000ml 350×350×270 380×380×290 220V, 50Hz 450⁰C 900
HM10000 10000ml 420×420×320 450×450×340 220V, 50Hz 450⁰C 1200

 

 

Información sobre pedidos: 

 

 

PART CODE DESCRIPTION
001-001-001 HM50 Heating mantle 50ml capacity 
001-001-002 HM100 Heating mantle 100ml capacity 
001-001-003 HM250 Heating mantle 250ml capacity 
001-001-004 HM500 Heating mantle 500ml capacity 
001-001-005 HM1000 Heating mantle 1000ml capacity 
001-001-006 HM2000 Heating mantle 2000ml capacity 
001-001-007 HM4000 Heating mantle 4000ml capacity 
001-001-008 HM6000 Heating mantle 6000ml capacity 
001-001-009 HM10000 Heating mantle 10000ml capacity 
Volver a la categoría >